Albo d'Oro - Trofeo Malaspina
Il Giro dei Calanchi - Maschile
2018
| nome | cognome | nazione | tempo |
---|
1 | Mamadu Yaya | Souare | Italia | 00:39:16 |
2 | Diego | Picollo | Italia | 00:39:27 |
3 | Valerio | Ottoboni | Italia | 00:40:05 |
Il Giro dei Calanchi - Femminile
2018
| nome | cognome | nazione | tempo |
---|
1 | Giovanna | Caviglia | Italia | 00:43:30 |
2 | Benedetta | Broggi | Italia | 00:45:09 |
3 | Katia | Figini | Italia | 00:46:11 |
Il Giro dei Calanchi - Maschile
2017
| nome | cognome | nazione | tempo |
---|
1 | Diego | Picollo | Italia | 00:39:32 |
2 | Enrico | Ponta | Italia | 00:40:07 |
3 | Stefano | Mattalia | Italia | 00:40:13 |
Il Giro dei Calanchi - Femminile
2017
| nome | cognome | nazione | tempo |
---|
1 | Katia | Figini | Italia | 00:44:11 |
2 | Anna | Bardelli | Italia | 00:45:09 |
3 | Teresa | Repetto | Italia | 00:47:16 |
Il Giro dei Calanchi - Maschile
2016
| nome | cognome | nazione | tempo |
---|
1 | Ghebrehanna | Savio | Italia | 00:38:17 |
2 | Diego | Picollo | Italia | 00:38:45 |
3 | Giuseppe | Gulino | Italia | 00:41:05 |
Il Giro dei Calanchi - Femminile
2016
| nome | cognome | nazione | tempo |
---|
1 | Teresa | Repetto | Italia | 00:47:12 |
2 | Teresa | Mantero | Italia | 00:50:17 |
3 | Laila Francesca | Hero | Italia | 00:50:50 |
Il Giro dei Calanchi - Maschile
2015
| nome | cognome | nazione | tempo |
---|
1 | Stefano | Emma | Italia | 00:38:48 |
2 | Enrico | Ponta | Italia | 00:39:16 |
3 | Diego | Picollo | Italia | 00:39:23 |
Il Giro dei Calanchi - Femminile
2015
| nome | cognome | nazione | tempo |
---|
1 | Loretta | Giarda | Italia | 00:45:31 |
2 | Teresa | Repetto | Italia | 00:48:57 |
3 | Silvia | Bolognesi | Italia | 00:49:43 |
Il Giro dei Calanchi - Maschile
2014
| nome | cognome | nazione | tempo |
---|
1 | Achille | Faranda | Italia | 00:40:13 |
2 | Gianluca | Catalano | Italia | 00:40:22 |
3 | Hicam | Dhimi | Italia | 00:41:00 |
Il Giro dei Calanchi - Femminile
2014
| nome | cognome | nazione | tempo |
---|
1 | Ilaria | Bergaglio | Italia | 00:46:27 |
2 | Concetta | Graci | Italia | 00:52:36 |
3 | Angela | Giribaldi | Italia | 00:53:26 |
Il Giro dei Calanchi - Maschile
2013
| nome | cognome | nazione | tempo |
---|
1 | Hicam | Dhimi | Italia | 00:49:13 |
2 | Roberto | Siri | Italia | 00:51:30 |
3 | Enrico | Pertusi | Italia | 00:52:00 |
Il Giro dei Calanchi - Femminile
2013
| nome | cognome | nazione | tempo |
---|
1 | Katia | Figini | Italia | 00:55:43 |
2 | Ilaria | Bergaglio | Italia | 00:56:46 |
3 | Michela | Ottria | Italia | 00:59:36 |