Albo d'Oro - Trofeo Malaspina
Corri coi lupi - Trail Principato di Lunassi 21km - Assoluti
2019
| nome | cognome | nazione | tempo |
---|
1 | Diego | Picollo | Italia | 01:49:58 |
2 | Simone | De Filippi | Italia | 01:55:42 |
3 | Abdel Aziz | Meliani | Italia | 01:56:18 |
Corri coi lupi - Trail Principato di Lunassi 21km - Femminile
2019
| nome | cognome | nazione | tempo |
---|
1 | Clara | Nobile | Italia | 02:17:38 |
2 | Rosa | Orlarej | Italia | 02:28:02 |
3 | Michela | Sturla | Italia | 02:28:56 |
Corri coi lupi - Trail principato di Lunassi 21km - Assoluti
2018
| nome | cognome | nazione | tempo |
---|
1 | Diego | Picollo | Italia | 01:44:11 |
2 | Andrea | Matteucci | Italia | 01:48:11 |
3 | Stefano | Pedrazzani | Italia | 01:52:40 |
Corri coi lupi - Trail principato di Lunassi 21km - Femminile
2018
| nome | cognome | nazione | tempo |
---|
1 | Benedetta | Broggi | Italia | 02:03:39 |
2 | Anna | Grignaschi | Italia | 02:10:31 |
3 | Federica | Bernardelli | Italia | 02:19:12 |
Corri coi lupi - Trail principato di Lunassi 14km - Assoluti
2017
| nome | cognome | nazione | tempo |
---|
1 | Oreste Andrea | Banchieri | Italia | 01:15:52 |
2 | Alessandro | Cazzavacca | Italia | 01:17:04 |
3 | Maurizio | Campi | Italia | 01:23:59 |
Corri coi lupi - Trail principato di Lunassi 14km - Femminile
2017
| nome | cognome | nazione | tempo |
---|
1 | Monia | Marchetti | Italia | 01:32:20 |
2 | Motta | Agnese | Italia | 01:49:51 |
3 | Rossi | Simona | Italia | 02:03:38 |
Corri coi lupi - Trail principato di Lunassi 32km - Assoluti
2017
| nome | cognome | nazione | tempo |
---|
1 | Lazzeri | Paolo | Italia | 03:09:17 |
2 | Ghisellini | Alberto | Italia | 03:09:51 |
3 | Stefano | Ragazzon | Italia | 03:13:53 |
Corri coi lupi - Trail principato di Lunassi 32km - Femminile
2017
| nome | cognome | nazione | tempo |
---|
1 | Luigina | Porati | Italia | 03:45:35 |
2 | Francesca | Contardi | Italia | 04:08:02 |
3 | Laura | Dal Lago | Italia | 04:52:10 |
Corri coi lupi - Trail principato di Lunassi 26km - Assoluti
2016
| nome | cognome | nazione | tempo |
---|
1 | Zmnako Wali | Hussein | Kurdistan | 02:49:15 |
2 | Marco | Lovotti | Italia | 02:49:51 |
3 | Andrea | Beoldo | Italia | 02:49:53 |
Corri coi lupi - Trail principato di Lunassi 26km - Femminile
2016
| nome | cognome | nazione | tempo |
---|
1 | Michela | Sturla | Italia | 03:25:30 |
2 | Anna | Grignaschi | Italia | 03:31:22 |
3 | Daniela | Olcese | Italia | 03:31:30 |
Corri coi lupi - Trail principato di Lunassi 16km - Assoluti
2016
| nome | cognome | nazione | tempo |
---|
1 | Diego | Piccolo | Italia | 01:22:49 |
2 | Stefano | Pedrazzani | Italia | 01:27:44 |
3 | Davide | Cinalli | Italia | 01:40:09 |
Corri coi lupi - Trail principato di Lunassi 16km - Femminile
2016
| nome | cognome | nazione | tempo |
---|
1 | Benedetta | Broggi | Italia | 01:48:29 |
2 | Claudia | Zanlungo | Italia | 02:19:23 |
3 | Antonia | Cavanna | Italia | 02:19:54 |
Corri coi lupi - Trail principato di Lunassi 22km - Assoluti
2015
| nome | cognome | nazione | tempo |
---|
1 | Alberto | Ghisellini | Italia | 02:15:10 |
2 | Simone | De Filippi | Italia | 02:18:47 |
3 | Marco | Lovotti | Italia | 02:24:24 |
Corri coi lupi - Trail principato di Lunassi 22km - Femminile
2015
| nome | cognome | nazione | tempo |
---|
1 | Michela | Sturla | Italia | 02:48:49 |
2 | Elehanna | Silvani | Italia | 02:52:18 |
3 | Irene | Galli | Italia | 03:04:52 |